Skip to content
  • Home
  • Institucional
    • Autoridades
    • Relaciones Institucionales
    • Estatuto
    • Política de Calidad
  • BPA Maní
    • Descargable
  • INVESTIGACIONES
    • Investigaciones en curso
    • Jornada de Exposición 2017
    • Jornada Cultivo de Mani 2022
  • LIBRERÍA
  • Novedades
  • BENEFACTORES
  • Contacto
    • Preguntas Frecuentes
Fundación Maní Argentino
Menu
  • Home
  • Institucional
    • Autoridades
    • Relaciones Institucionales
    • Estatuto
    • Política de Calidad
  • BPA Maní
    • Descargable
  • INVESTIGACIONES
    • Investigaciones en curso
    • Jornada de Exposición 2017
    • Jornada Cultivo de Mani 2022
  • LIBRERÍA
  • Novedades
  • BENEFACTORES
  • Contacto
    • Preguntas Frecuentes
Facebook Twitter

Jornada de Exposición 2017 – Avances y Resultados.

El martes 1 de Agosto de 2017 se realizó la «Jornada de Exposición 2017» donde se presentaron avances y resultados de 12 proyectos en ejecución del periodo 2016/17

20170801_155039

«Evaluación de la actividad antifúngica de distintos principios activos frente apatógenos que afectan el cultivo de maní» – CEPROCOR | DESCARGAR

«Estrategias reactivas y preventivas para el control del carbón del Maní» – IPAVE | DESCARGAR

«Evaluación del riesgo del consumo de maní infectado con Thecaphora frezii» – ISIDSA | DESCARGAR

«Cultivos cobertura pos maní para la sustentabilidad del suelo en el sur de Córdoba» – AER INTA Río Cuarto | DESCARGAR

«Una alternativa para mantener la sustentabilidad de los suelos en el territorio del Sud Oeste de Córdoba»
(Versión 2016) – INTA | DESCARGAR

“Caracterización Feno-Genotípica De Una Población De Líneas Recombinantes Endocriadas Para Identificar Y Posicionar En El Genoma, Genes De Resistencia A Carbón Del Maní” – UNC – FCA | DESCARGAR

“Introgresión de la tolerancia a carbón en germoplasma de maní cultivado por mejoramiento clásico, con desarrollo simultáneo de herramientas moleculares complementarias” – UNRC – INTA | DESCARGAR

«Clasificación de Maní Blanchado» – UNC – FCA|  DESCARGAR

«Efecto de las fechas de arrancado y trilla sobre el rendimiento y la calidad del grano de maní producido» – UNC – FCA  | DESCARGAR

«Relevamiento de deficiencias nutricionales en el cultivo de Maní» | DESCARGAR

«Caracterización De La Composición Química De Importancia Nutricional, Sensorial Y Residuos De Plaguicidas Del Mani Confitería Argentino (Séptima Etapa) Cosecha 2016» – INTA |DESCARGAR

«Virosis en Maní» – INTA IPAVE | DESCARGAR

 

Gestión de la Calidad

Categorías

  • Archivo
  • BPA Maní
  • Congresos
  • Eventos

Social Media

  • Facebook
  • Twitter
Fundación Maní Argentino